Crude Oil Price

Bi-Petro, Inc. Crude Oil Posting Price

Effective 09.04.10
$66.25 per Barrel
Today 09.05.10
To Be Determined

View Pricing History

                 
Pricing History
Date Price
September 30, 2004 $45.25
September 29, 2004 $45.25
September 28, 2004 $45.50
September 27, 2004 $45.25
September 26, 2004 $44.50
September 25, 2004 $44.50
September 24, 2004 $44.50
September 23, 2004 $44.25
September 22, 2004 $44.00
September 21, 2004 $42.75
September 20, 2004 $42.00
September 19, 2004 $41.25
September 18, 2004 $41.25
September 17, 2004 $41.25
September 16, 2004 $39.50
September 15, 2004 $39.25
September 14, 2004 $40.00
September 13, 2004 $39.50
September 12, 2004 $38.50
September 11, 2004 $38.50
September 10, 2004 $38.50
September 09, 2004 $40.25
September 08, 2004 $38.50
September 07, 2004 $39.00
September 06, 2004 $39.75
September 05, 2004 $39.75
September 04, 2004 $39.75
September 03, 2004 $39.75
September 02, 2004 $39.75
September 01, 2004 $39.75

Select Month

Year
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003