Bi-Petro, Inc. Crude Oil Posting Price
| Date | Price |
| September 30, 2003 | $26.00 |
| September 29, 2003 | $25.00 |
| September 28, 2003 | $25.00 |
| September 27, 2003 | $25.00 |
| September 26, 2003 | $25.00 |
| September 25, 2003 | $25.00 |
| September 24, 2003 | $25.00 |
| September 23, 2003 | $23.75 |
| September 22, 2003 | $23.75 |
| September 21, 2003 | $23.75 |
| September 20, 2003 | $23.75 |
| September 19, 2003 | $23.75 |
| September 18, 2003 | $24.00 |
| September 17, 2003 | $23.75 |
| September 16, 2003 | $24.25 |
| September 15, 2003 | $24.75 |
| September 14, 2003 | $25.00 |
| September 13, 2003 | $25.00 |
| September 12, 2003 | $25.00 |
| September 11, 2003 | $25.50 |
| September 10, 2003 | $26.00 |
| September 09, 2003 | $26.00 |
| September 08, 2003 | $25.50 |
| September 07, 2003 | $25.50 |
| September 06, 2003 | $25.50 |
| September 05, 2003 | $25.50 |
| September 04, 2003 | $25.75 |
| September 03, 2003 | $26.25 |
| September 02, 2003 | $26.25 |
| September 01, 2003 | $28.25 |
| Year |
| 2009 |
| 2008 |
| 2007 |
| 2006 |
| 2005 |
| 2004 |
| 2003 |